成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 砧八丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 世田谷区砧8丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 218.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,940万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 74.63㎡(22.57557坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (南4m 公道 接面7.1m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000018 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 砧八丁目土地
- 4,940 万円
- (74.63㎡)
- 小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
- 世田谷区砧8丁目


































