成約済
扶桑ハイツ
-
最寄駅
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 780万円
- 利回り 7.5%
- 専有面積 18.33㎡(5.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 扶桑ハイツ | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区砧6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 7,860円 | 利回り | 7.5% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 18.33㎡ (5.54坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談2018年06月 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 23020000000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 扶桑ハイツ
- 780 万円
- 1K (18.33㎡)
- 小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
- 世田谷区砧6丁目