南東角部屋&2面バルコニーにつき陽当り良好。ウルトラマン商店街に佇む低層マンション。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ワールドパレス成城 | 築年月 | 1985年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 世田谷区砧 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK8.4 洋4 洋5.4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 42.38㎡ (12.81坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 小田急線「祖師ヶ谷大蔵」駅徒歩6分・「成城学園前」駅徒歩9分
【価格坪単価】294.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000019 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワールドパレス成城
- 3,780 万円
- 2DK (42.38㎡)
- 小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
- 世田谷区砧










































