成約済
総住戸147戸のビッグコミュニティ。3階南西向き、陽当り良好。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エンゼルブレッサ武蔵野国領 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 狛江市和泉本町4-11-25 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.2 和6 洋4.2 S5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 147戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.94㎡ (20.55坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 緑野小学校 狛江第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ●足元からお部屋を暖めるTES式床暖房 ●雨の日でも便利な浴室換気乾燥機 ●ご不在時に便利な宅配ボックス 【価格坪単価】218万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000021 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エンゼルブレッサ武蔵野国領
- 4,480 万円
- 2SLDK (67.94㎡)
- 京王京王線 柴崎
- 狛江市和泉本町4-11-25














































