成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西野川一丁目土地B区画 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 狛江市西野川 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 114.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,460万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 100㎡(30.25坪)(実測) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.1m 公道 接面6.6m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 緑野小学校 狛江第四中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000020 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西野川一丁目土地B区画
- 3,460 万円
- (100㎡)
- 京王京王線 つつじヶ丘
- 狛江市西野川
































