成約済
オーナーチェンジ物件。小田急線・JR南武線「登戸」駅徒歩3分。2沿線利用可。
スカイコート登戸
-
最寄駅
JR南武線 登戸
徒歩 3 分
小田急小田原線 登戸
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 690万円
- 利回り 9.21%
- 専有面積 16.25㎡(4.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スカイコート登戸 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市多摩区登戸3287-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 690万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 9.21% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 16.25㎡ (4.91坪) | ||
バルコニー面積 | 2.62㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | LPGガス / オートロック / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000012 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スカイコート登戸
- 690 万円
- 1K (16.25㎡)
- 小田急小田原線 登戸
- 川崎市多摩区登戸3287-2